* ÇлýºÎ´Â 9µî±Þ ±âÁØÀÇ ³»½Åµî±Þ Ç¥±âÀÓ.
      * ÇÕ°ÝÁ¡¼ö¶õ ½ÅÀÔ»ý Áß ÃÖÇÏÁ¡¼öÀ̸ç, Æò±ÕÁ¡¼ö´Â ½ÅÀÔ»ýÀÇ Æò±ÕÀÓ.
      * ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè(¼ö´É) Á¡¼ö´Â ¼öÇè»ýÀÌ ¼±ÅÃÇÑ 2°³¿µ¿ªÀÇ Æò±Õµî±ÞÀÓ.
     * ÇлýºÎ ¹× ¼ö´É¼ºÀû »êÃâ¹æ¹ý ÀÚ¼¼È÷ º¸±â
ÇкΠÁö¿øÇаú ÀϹÝÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 34.85   1.6   1.44  
Ä¡À§»ý°ú 33.5 22.88 1.63 1.91 1.38 1.63
º¸°ÇÇàÁ¤°ú 27   2.27   2.17  
¹°¸®Ä¡·á°ú 36.67   1.48   1.4  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 16.75   2.75   2.39  
½ÄǰÁ¶¸®°ú 17.13   3.47   3.22  
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 56   2.02   1.89  
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 19   2.25   2.09  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 64   1.57   1.57  
¾Æµ¿º¸À°°ú 15.5   3.29   3.09  
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 8   3.24   2.84  
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 8.25   3.87   3.13  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 16.5   2.68   2.18  
¿µ¾î°ú 9.5   3.73   3.15  
ºñ¼­°ú 12   3.21   2.79  
°æ¿µÁ¤º¸°ú 8.5   3.39   3.12  
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 8.88   2.72   2.24  
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 5.38   4.73   4.55  
e-ºñÁî´Ï½º°ú 7.75   4.45   4.03  
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 5.75   4.37   4.12  
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 7.25   3.8   3.12  
±¤°í¿µ»ó°ú 9.5   3.55   3.12  
¿¹¼úÇкΠ¿¬±â¿µ»ó°ú 7   3.03   2.48  
ÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 21.38   2.85   2.48  
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 62.5 16 1.46 2.53 1.3 2.32
ÇкΠÁö¿øÇаú ³ó¾îÃÌÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 10.4   1.94   1.65  
Ä¡À§»ý°ú 10.5 5 1.94 2.7 1.66 2.69
º¸°ÇÇàÁ¤°ú 6   3.91   3.65  
¹°¸®Ä¡·á°ú 7   3.25   3.15  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 3.75   3.59   3.37  
½ÄǰÁ¶¸®°ú 6   4.33   4.24  
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 11.5   3.35   3.35  
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 5.5   3.06   3.06  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 22.5 3 2.27 4.93 1.91 4.93
¾Æµ¿º¸À°°ú 2   4.9   4.24  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 5.17   3.5   2.9  
¿µ¾î°ú 1   7   7  
ºñ¼­°ú 3   3.39   3.11  
°æ¿µÁ¤º¸°ú 2.5   3.9   3.56  
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 0.5          
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 0.5   3.81   3.81  
e-ºñÁî´Ï½º°ú 0.5          
±¤°í¿µ»ó°ú 3   3.39   3.29  
¿¹¼úÇкΠÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 4.25   3.38   3.16  
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 11.5   3.08   2.45  
ÇкΠÁö¿øÇаú ÀϹÝÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 25.57   1.45   1.3  
Ä¡À§»ý°ú 22.79 16.16 1.53 2.3 1.43 2.02
º¸°ÇÇàÁ¤°ú 14.67   2.57   2.23  
¹°¸®Ä¡·á°ú 18.44   1.67   1.44  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 10.1   2.85   2.37  
½ÄǰÁ¶¸®°ú 7.03   3.78   3.29  
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 17.75   2.43   2.21  
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 9.57   3.32   2.58  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 33 12.33 1.84 2.56 1.79 2.31
¾Æµ¿º¸À°°ú 10.57   3.5   3.07  
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú 9.8   2.93   2.77  
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 3.88   4.45   3.81  
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 3.35   4.64   4.05  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 9.62   3   2.61  
¿µ¾î°ú 7.58   3.47   3.09  
ºñ¼­°ú 8.18   3.64   3.17  
°æ¿µÁ¤º¸°ú 7.58   3.18   2.78  
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 8.05   2.93   2.63  
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 3.71   4.7   4.1  
e-ºñÁî´Ï½º°ú 6.88   4.11   3.73  
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 4.06   4.78   4.2  
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 4.27   4.1   3.69  
±¤°í¿µ»ó°ú 6.89   3.79   3.21  
¿¹¼úÇкΠ¿¬±â¿µ»ó°ú 3.71   4.44   3.58  
ÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 8.06   3.38   2.93  
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 11.6 7.2 2.38 3.67 1.89 3.11
À½¾Ç°ú 2.63   4.35   3.49  
´ëÁßÀ½¾Ç°ú-º¸Äà 50   7.66   6.98  
´ëÁßÀ½¾Ç°ú-±â¾Ç(ÇǾƳëÆ÷ÇÔ) 5.75   6.39   5.14  
ÇкΠÁö¿øÇаú Ưº°ÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 21.3   2.12   1.91  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 6.5   3.09   2.8  
½ÄǰÁ¶¸®°ú 6.14   3.6   3.16  
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 13.5   2.96   2.75  
Á¦°úÁ¦»§°ú(ÁÖ) Çù¾à 1   6.96   4.02  
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 5.8   3.17   2.91  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 5.92 1.65 2.69 5.6 2.28 4.28
¾Æµ¿º¸À°°ú 7   4.66   4.35  
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú 3.13   3.51   3.2  
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 2.83   4.44   3.92  
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 1.4   6.48   5.49  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 1.06   6.43   4.2  
¿µ¾î°ú 2.33   5.67   4.25  
ºñ¼­°ú 4.25   4.2   3.5  
°æ¿µÁ¤º¸°ú 4.08   3.09   3  
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 5.54   2.97   2.97  
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 1.5   5.32   4.59  
e-ºñÁî´Ï½º°ú 2.67   4.12   3.45  
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 2.33   4.6   3.97  
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 3.65   3.09   2.87  
±¤°í¿µ»ó°ú 4.56   5.81   4.96  
¿¹¼úÇкΠÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 6.58   3.33   3.09  
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 19.38 5 1.62 3.75 1.44 3.53
À½¾Ç°ú 0.25   8.55   6.79  
ÇкΠÁö¿øÇаú µ¶ÀÚÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 1.1   4.64   3.78  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 1.13   6   4.93  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠ¾Æµ¿Ã¼À°°ú 2          
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 1.5   7.89   7.89  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 2.28   4.25   3.61  
¿µ¾î°ú 0.83   5.54   5.02  
¿¹¼úÇкΠÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 3.75   5.16   4.48  
À½¾Ç°ú 2.25   4.35   3.56  
ÇкΠÁö¿øÇаú Àü¹®´ëÁ¹ÀÌ»óÀüÇü(4.5±âÁØ)
°æÀï·ü ÇÕ°ÝÁ¡¼ö
(ÆòÁ¡Æò±Õ)
Æò±ÕÁ¡¼ö
(ÆòÁ¡Æò±Õ)
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 3.08   3.71   3.9  
Ä¡À§»ý°ú 1.19 1.31 2.36 3.16 3 3.48
º¸°ÇÇàÁ¤°ú 0.13          
¹°¸®Ä¡·á°ú 3.33   4.12   4.12  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 0.06          
½ÄǰÁ¶¸®°ú 0.06          
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 0.2   3.6   3.6  
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 0.13          
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 2.33 3 3.59 3.62 3.66 3.9
¾Æµ¿º¸À°°ú 0.13          
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú 1   2.88   3.38  
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 0.13          
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 0.13          
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 0.13   3.3   3.35  
¿µ¾î°ú 0.06          
ºñ¼­°ú 0.06          
°æ¿µÁ¤º¸°ú 0.13          
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 0.06          
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 0.06          
e-ºñÁî´Ï½º°ú 0.13          
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 0.13          
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 0.06          
±¤°í¿µ»ó°ú 0.13          
¿¹¼úÇкΠ¿¬±â¿µ»ó°ú 0.13          
ÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 0.06          
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 0.13 0.13        
À½¾Ç°ú 0.56   2.49   2.99  
´ëÁßÀ½¾Ç°ú 0.13   3.52   3.52  
ÇкΠÁö¿øÇаú ÀϹÝÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
¼ö´É ³»½Å ¼ö´É ³»½Å ¼ö´É ³»½Å ¼ö´É ³»½Å
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 16.87   3.5 3.33     2.9 3.22    
Ä¡À§»ý°ú 16.2 9.67 3 4.54 4 4 3 3.43 3.7 3.73
º¸°ÇÇàÁ¤°ú 16.53   4.5 3.88     3.7 3.88    
¹°¸®Ä¡·á°ú 31.25   4 2.96     3.2 3.05    
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 15.2   3 6     3 4.25    
½ÄǰÁ¶¸®°ú 10.03   4 5.2     3.9 4.45    
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 30   3.5 4.87     3.5 3.6    
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 12.75   4.5 4.76     3.8 4.19    
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 32.67 9.55 3 5.5 5 4.55 3 3.99 4.8 3.95
¾Æµ¿º¸À°°ú 13.35   5.5 4.32     4.32 4.53    
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú 10.37   6 7.03     5.6 6.01    
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 7.14   4.5 6.16     4.5 4.77    
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 4.53   5 6.89     4.9 5.62    
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 12.31   5 4.03     4 4.14    
¿µ¾î°ú 16.86   4 5.06     4 4.14    
ºñ¼­°ú 19.04   3.5 6.02     3.5 4.49    
°æ¿µÁ¤º¸°ú 14.19   5 4.46     4.46 4.14    
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 16.88   4 4.68     4 3.91    
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 5.32   5.5 6.09     5.1 5.28    
e-ºñÁî´Ï½º°ú 8.81   5.5 6.06     4.8 4.82    
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 5.95   6.5 4.75     4.75 5.19    
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 7.47   6 4.25     4.25 4.58    
±¤°í¿µ»ó°ú 15.06   4.5 5.73     4.4 4.85    
¿¹¼úÇкΠ¿¬±â¿µ»ó°ú 7.63   6 4.6     4.6 5.02    
ÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 11.91   4 6.15     4 4.82    
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 16.08 5.77 4 4.75 5 6.12 3.4 4.11 5.1 4.81
À½¾Ç°ú 6.69     6.12       5.34    
´ëÁßÀ½¾Ç°ú-º¸Äà 92.5     6.47       4.13    
´ëÁßÀ½¾Ç°ú-ÇǾƳë 19.3     6.06       4.33    
´ëÁßÀ½¾Ç°ú
-±â¾Ç(ÇǾƳëÁ¦¿Ü)
9.2     7.86       4.8    
´ëÁßÀ½¾Ç°ú
-ÀÛ°î/ÄÄÇ»ÅÍÀ½¾Ç/À½Çâ
6.5     5.93       5.22    
ÇкΠÁö¿øÇаú Ưº°ÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 7.4   1.79   1.68  
½ÄǰÁ¶¸®°ú 6   4.84   4.09  
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 12.5   2.66   2.3  
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 7   6.17   5  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú   8.67   5.96   4.52
¾Æµ¿º¸À°°ú 8.25   3.66   2.84  
¾Æµ¿¹Ì¼ú°ú 3.2   3.48   3.48  
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 3   5.15   4.12  
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 5   6.35   5.69  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 2.17   5.9   4.76  
¿µ¾î°ú 5   5.27   4.55  
ºñ¼­°ú 8   3.32   2.8  
°æ¿µÁ¤º¸°ú 6.25   5.15   4.4  
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 13   4.03   3.06  
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 3.25   6.51   5.27  
e-ºñÁî´Ï½º°ú 6.5          
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 4.5   6.46   4.64  
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 5.33   4.12   3.55  
±¤°í¿µ»ó°ú 6.5   6.03   5.31  
¿¹¼úÇкΠÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 6.4   4.54   3.81  
À½¾Ç°ú 1.17   5.88   5.23  
ÇкΠÁö¿øÇаú µ¶ÀÚÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 1.75   5.58   4.38  
¾Æµ¿±³À°ÇкΠ¾Æµ¿Ã¼À°°ú 1          
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 1          
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 4   4.25   3.45  
¿µ¾î°ú 1   3.77   3.77  
¿¹¼úÇкΠÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 2.25   5.48   4.9  
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 0.13 0.33        
À½¾Ç°ú 1.92   6.1   6.1  
´ëÁßÀ½¾Ç°ú-º¸Äà 2   7.86   7.86  
´ëÁßÀ½¾Ç°ú
-±â¾Ç(ÇǾƳëÁ¦¿Ü)
           
´ëÁßÀ½¾Ç°ú
-ÀÛ°î/ÄÄÇ»ÅÍÀ½¾Ç/À½Çâ
           
ÇкΠÁö¿øÇаú ³ó¾îÃÌÀüÇü
°æÀï·ü Çհݵî±Þ Æò±Õµî±Þ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠġÀ§»ý°ú 15   2.67   2.67  
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ¿µ¾î°ú 3   6.64   6.64  
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 3.5   5.94   5.47  
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 2          
e-ºñÁî´Ï½º°ú 1.5          
ÇкΠÁö¿øÇаú Àü¹®´ëÁ¹ÀÌ»óÀüÇü(4.5±âÁØ)
°æÀï·ü ÇÕ°ÝÁ¡¼ö
(ÆòÁ¡Æò±Õ)
Æò±ÕÁ¡¼ö
(ÆòÁ¡Æò±Õ)
ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£ ÁÖ°£ ¾ß°£
°£È£º¸°ÇÇкΠ°£È£°ú 16.6   3.84   4.04  
Ä¡À§»ý°ú 2.75 4.8 2.86 1.93 3.29 2.96
º¸°ÇÇàÁ¤°ú 0.38   2.41   2.94  
¹°¸®Ä¡·á°ú 12   3.51   3.7  
½Äǰ°úÇкΠ½Äǰ¿µ¾ç°ú 0.13          
½ÄǰÁ¶¸®°ú 0.06          
Á¦°úÁ¦»§»ê¾÷°ú 0.5          
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú 0.13          
¾Æµ¿±³À°ÇкΠÀ¯¾Æ±³À°°ú 4 5   3.49   3.49
¾Æµ¿º¸À°°ú 0.25          
¾Æµ¿Ã¼À°°ú 0.13          
¾Æµ¿¹«¿ëÁöµµÀÚ°ú 0.13          
»çȸ½Ç¹«ÇкΠ»çȸº¹Áö°ú 0.24   3.45   3.45  
¿µ¾î°ú 0.06          
ºñ¼­°ú 0.06          
°æ¿µÁ¤º¸°ú 0.13          
¼¼¹«È¸°èÁ¤º¸°ú 0.06          
¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎÇкΠ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú 0.06          
e-ºñÁî´Ï½º°ú 0.13          
À¥ÄÚµð³×À̼ǰú 0.13          
±×·¡ÇȵðÀÚÀΰú 0.06          
±¤°í¿µ»ó°ú 0.13          
¿¹¼úÇкΠ¿¬±â¿µ»ó°ú 0.13          
ÆÐ¼ÇÄÚµð³×À̼ǰú 0.06          
¹Ì¿ë¿¹¼ú°ú 0.06 0.13        
À½¾Ç°ú 0.5   3.48   3.48  
´ëÁßÀ½¾Ç°ú 1